PASARAN AUSTRALIA SB
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-10-16 | Jumat | AUS-1392 | ||
2020-10-15 | Kamis | AUS-1391 | ||
2020-10-14 | Rabu | AUS-1390 | ||
2020-10-13 | Selasa | AUS-1389 | ||
2020-10-12 | Senin | AUS-1388 | ||
2020-10-11 | Minggu | AUS-1387 | ||
2020-10-10 | Sabtu | AUS-1386 | ||
2020-10-09 | Jumat | AUS-1385 | ||
2020-10-08 | Kamis | AUS-1384 | ||
2020-10-07 | Rabu | AUS-1383 | ||
2020-10-06 | Selasa | AUS-1382 | ||
2020-10-05 | Senin | AUS-1381 | ||
2020-10-04 | Minggu | AUS-1380 | ||
2020-10-03 | Sabtu | AUS-1379 | ||
2020-10-02 | Jumat | AUS-1378 | ||
2020-10-01 | Kamis | AUS-1377 | ||
2020-09-30 | Rabu | AUS-1376 | ||
2020-09-29 | Selasa | AUS-1375 | ||
2020-09-28 | Senin | AUS-1374 | ||
2020-09-27 | Minggu | AUS-1373 |
AUS-1392 - Rincian Nomor 4125
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 2 | 5 |
3D | - | 1 | 2 | 5 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 5 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 2 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 2 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 42 = 24 | 45 = 4 | 12 = 21 |
15 = 51 | 25 = 52 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1391 - Rincian Nomor 2371
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 7 | 1 |
3D | - | 3 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 27 = 72 | 21 = 2 | 37 = 73 |
31 = 13 | 71 = 17 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
AUS-1390 - Rincian Nomor 0547
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 4 | 7 |
3D | - | 5 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 4 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 04 = 40 | 07 = 0 | 54 = 45 |
57 = 75 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
AUS-1389 - Rincian Nomor 1066
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 6 | 6 |
3D | - | 0 | 6 | 6 |
2D DEPAN | 1 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 6 |
COLOK BEBAS | 1 | 0 | 6 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 0 | 6 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 10 = 01 | 16 = 61 | 16 = 1 | 06 = 60 |
06 = 60 | 66 = 66 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
AUS-1388 - Rincian Nomor 6254
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 5 | 4 |
3D | - | 2 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 65 = 56 | 64 = 6 | 25 = 52 |
24 = 42 | 54 = 45 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1387 - Rincian Nomor 8628
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 2 | 8 |
3D | - | 6 | 2 | 8 |
2D DEPAN | 8 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 8 |
COLOK BEBAS | 8 | 6 | 2 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 6 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 86 = 68 | 82 = 28 | 88 = 8 | 62 = 26 |
68 = 86 | 28 = 82 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
AUS-1386 - Rincian Nomor 4910
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 1 | 0 |
3D | - | 9 | 1 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 1 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 41 = 14 | 40 = 4 | 91 = 19 |
90 = 09 | 10 = 01 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
AUS-1385 - Rincian Nomor 7361
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 6 | 1 |
3D | - | 3 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 6 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 76 = 67 | 71 = 7 | 36 = 63 |
31 = 13 | 61 = 16 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1384 - Rincian Nomor 5743
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 4 | 3 |
3D | - | 7 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 54 = 45 | 53 = 5 | 74 = 47 |
73 = 37 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1383 - Rincian Nomor 1576
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 7 | 6 |
3D | - | 5 | 7 | 6 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 6 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 7 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 17 = 71 | 16 = 1 | 57 = 75 |
56 = 65 | 76 = 67 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
AUS-1382 - Rincian Nomor 6121
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 2 | 1 |
3D | - | 1 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 2 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 62 = 26 | 61 = 6 | 12 = 21 |
11 = 11 | 21 = 12 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
AUS-1381 - Rincian Nomor 8170
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 7 | 0 |
3D | - | 1 | 7 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 1 | 7 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 1 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 81 = 18 | 87 = 78 | 80 = 8 | 17 = 71 |
10 = 01 | 70 = 07 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1380 - Rincian Nomor 8368
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 6 | 8 |
3D | - | 3 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 6 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 86 = 68 | 88 = 8 | 36 = 63 |
38 = 83 | 68 = 86 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1379 - Rincian Nomor 3702
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 0 | 2 |
3D | - | 7 | 0 | 2 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 2 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 0 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 0 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 30 = 03 | 32 = 3 | 70 = 07 |
72 = 27 | 02 = 20 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
AUS-1378 - Rincian Nomor 6084
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 8 | 4 |
3D | - | 0 | 8 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 8 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 68 = 86 | 64 = 6 | 08 = 80 |
04 = 40 | 84 = 48 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
AUS-1377 - Rincian Nomor 2363
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 6 | 3 |
3D | - | 3 | 6 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 6 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 26 = 62 | 23 = 2 | 36 = 63 |
33 = 33 | 63 = 36 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1376 - Rincian Nomor 1740
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 4 | 0 |
3D | - | 7 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 14 = 41 | 10 = 1 | 74 = 47 |
70 = 07 | 40 = 04 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
AUS-1375 - Rincian Nomor 6037
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 3 | 7 |
3D | - | 0 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 3 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 63 = 36 | 67 = 6 | 03 = 30 |
07 = 70 | 37 = 73 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
AUS-1374 - Rincian Nomor 5807
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 0 | 7 |
3D | - | 8 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 50 = 05 | 57 = 5 | 80 = 08 |
87 = 78 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1373 - Rincian Nomor 3788
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 8 | 8 |
3D | - | 7 | 8 | 8 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 8 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 8 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 8 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 38 = 83 | 38 = 3 | 78 = 87 |
78 = 87 | 88 = 88 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
<< Kembali
- +855-884-786-982 ( TELEGRAM )
- +62-821-2242-0933
- veroyz99
- [email protected]