PASARAN AUSTRALIA SB
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-11-26 | Kamis | AUS-1434 | ||
2020-11-25 | Rabu | AUS-1433 | ||
2020-11-24 | Selasa | AUS-1432 | ||
2020-11-23 | Senin | AUS-1431 | ||
2020-11-22 | Minggu | AUS-1430 | ||
2020-11-21 | Sabtu | AUS-1429 | ||
2020-11-20 | Jumat | AUS-1428 | ||
2020-11-19 | Kamis | AUS-1427 | ||
2020-11-18 | Rabu | AUS-1426 | ||
2020-11-17 | Selasa | AUS-1425 | ||
2020-11-16 | Senin | AUS-1424 | ||
2020-11-15 | Minggu | AUS-1423 | ||
2020-11-14 | Sabtu | AUS-1422 | ||
2020-11-13 | Jumat | AUS-1421 | ||
2020-11-12 | Kamis | AUS-1420 | ||
2020-11-11 | Rabu | AUS-1419 | ||
2020-11-10 | Selasa | AUS-1417 | ||
2020-11-09 | Senin | AUS-1416 | ||
2020-11-08 | Minggu | AUS-1415 | ||
2020-11-07 | Sabtu | AUS-1414 |
AUS-1434 - Rincian Nomor 1689
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 8 | 9 |
3D | - | 6 | 8 | 9 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 9 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 8 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 18 = 81 | 19 = 1 | 68 = 86 |
69 = 96 | 89 = 98 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
AUS-1433 - Rincian Nomor 8260
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 6 | 0 |
3D | - | 2 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 2 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 2 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 82 = 28 | 86 = 68 | 80 = 8 | 26 = 62 |
20 = 02 | 60 = 06 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
AUS-1432 - Rincian Nomor 4822
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 2 | 2 |
3D | - | 8 | 2 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 8 | 2 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 8 | 2 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 48 = 84 | 42 = 24 | 42 = 4 | 82 = 28 |
82 = 28 | 22 = 22 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
AUS-1431 - Rincian Nomor 7958
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 5 | 8 |
3D | - | 9 | 5 | 8 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 8 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 5 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 5 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 75 = 57 | 78 = 7 | 95 = 59 |
98 = 89 | 58 = 85 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
AUS-1430 - Rincian Nomor 2846
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 4 | 6 |
3D | - | 8 | 4 | 6 |
2D DEPAN | 2 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 6 |
COLOK BEBAS | 2 | 8 | 4 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 8 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 28 = 82 | 24 = 42 | 26 = 2 | 84 = 48 |
86 = 68 | 46 = 64 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
AUS-1429 - Rincian Nomor 8605
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 0 | 5 |
3D | - | 6 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 8 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 8 | 6 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 6 | 0 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 86 = 68 | 80 = 08 | 85 = 8 | 60 = 06 |
65 = 56 | 05 = 50 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1428 - Rincian Nomor 4161
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 6 | 1 |
3D | - | 1 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 46 = 64 | 41 = 4 | 16 = 61 |
11 = 11 | 61 = 16 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1427 - Rincian Nomor 9583
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 8 | 3 |
3D | - | 5 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 9 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 9 | 5 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 5 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 95 = 59 | 98 = 89 | 93 = 9 | 58 = 85 |
53 = 35 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
AUS-1426 - Rincian Nomor 6819
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 1 | 9 |
3D | - | 8 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 1 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 61 = 16 | 69 = 6 | 81 = 18 |
89 = 98 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
AUS-1425 - Rincian Nomor 8730
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 3 | 0 |
3D | - | 7 | 3 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 3 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 83 = 38 | 80 = 8 | 73 = 37 |
70 = 07 | 30 = 03 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
AUS-1424 - Rincian Nomor 2607
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 0 | 7 |
3D | - | 6 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 2 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 2 | 6 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 6 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 26 = 62 | 20 = 02 | 27 = 2 | 60 = 06 |
67 = 76 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1423 - Rincian Nomor 7429
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 2 | 9 |
3D | - | 4 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 7 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 7 | 4 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 4 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 74 = 47 | 72 = 27 | 79 = 7 | 42 = 24 |
49 = 94 | 29 = 92 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
AUS-1422 - Rincian Nomor 6341
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 4 | 1 |
3D | - | 3 | 4 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 4 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 4 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 64 = 46 | 61 = 6 | 34 = 43 |
31 = 13 | 41 = 14 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1421 - Rincian Nomor 4911
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 1 | 1 |
3D | - | 9 | 1 | 1 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 1 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 1 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 1 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 41 = 14 | 41 = 4 | 91 = 19 |
91 = 19 | 11 = 11 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
AUS-1420 - Rincian Nomor 3850
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 5 | 0 |
3D | - | 8 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 35 = 53 | 30 = 3 | 85 = 58 |
80 = 08 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
AUS-1419 - Rincian Nomor 6628
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 2 | 8 |
3D | - | 6 | 2 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 6 | 2 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 6 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 66 = 66 | 62 = 26 | 68 = 6 | 62 = 26 |
68 = 86 | 28 = 82 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
AUS-1417 - Rincian Nomor 4239
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 3 | 9 |
3D | - | 2 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 3 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 43 = 34 | 49 = 4 | 23 = 32 |
29 = 92 | 39 = 93 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
AUS-1416 - Rincian Nomor 5649
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 4 | 9 |
3D | - | 6 | 4 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 4 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 4 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 54 = 45 | 59 = 5 | 64 = 46 |
69 = 96 | 49 = 94 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
AUS-1415 - Rincian Nomor 0771
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 7 | 1 |
3D | - | 7 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 07 = 70 | 01 = 0 | 77 = 77 |
71 = 17 | 71 = 17 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
AUS-1414 - Rincian Nomor 2960
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 6 | 0 |
3D | - | 9 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 6 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 26 = 62 | 20 = 2 | 96 = 69 |
90 = 09 | 60 = 06 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
<< Kembali
- +855-884-786-982 ( TELEGRAM )
- +62-821-2242-0933
- veroyz99
- [email protected]